Характеристики грузовых вагонов
Название | Модель | Груз, т | Тара, т | Объем, м3 |
Крытые вагоны | ||||
4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной) | 11-066 | 66 | 23 | 120 |
4-осный крытый цельнометаллический вагон | 68 | 22,88 | 120 | |
4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами | 11-217 | 68 | 24 | 120 |
4-осный крытый вагон | 11-274 | 50 | 35 | 120 |
4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами | 11-264 | 68 | 25 | 114 |
4-осный крытый двухъярусный вагон для скота, без служебного помещения | 11-240 | 22 | 25,4 | - |
4-осный крытый двухъярусный вагон для скота, со служебным помещением | 11-245 | 22 | 25,4 | - |
4-осный крытый цельнометаллический вагон для автомобилей | 42 | 42 | - | |
4-осный крытый вагон-хоппер для цемента | 11-715 | 67 | 55 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для зерна | 11-739 | 65 | 22 | 93 |
4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений | 11-740 | 64 | 22 | 73 |
4-осный вагон для гранулированных полимеров | 17-495 | 72 | 28 | 146 |
4-осный вагон для гранулированных полимеров | 17-495 | 60 | 24 | 130 |
Полувагоны
| ||||
8-осный полувагон | 225 | 43,3 | 137,5 | |
6-осный цельнометаллический полувагон | 94 | 31 | 104 | |
4-осный цельнометаллический полувагон | 12-1000 | 69 | 22 | 73 |
4-осный полувагон | 12-753 | 69 | 22,5 | 74 |
4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом | 12-1505 | 69 | 21,1 | 76 |
4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона | 13-Н001 | 33 | 21 | - |
4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы | 22-478 | 58 | 25,85 | 135 |
4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей | 20-471 | 65 | 23 | 42 |
4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | 76 | 24 | 44,5 | |
Платформы
| ||||
4-осная платформа с металлическими бортами | 13-401 | 70 | 20,9 | - |
4-осная платформа с металлическими бортами | 66 | 21 | - | |
4-осная платформа | 23-4000 | 56 | 34 | - |
4-осная платформа | 13-935 | 73 | 27 | - |
6-осная платформа для трансфоматора | 13-435 | 93 | 29 | - |
4-осная платформа для колесных пар | 70 | 24 | - | |
4-осная платформа для большегрузных контейнеров | 13-470 | 60 | 22 | - |
4-осная платформа для контейнер-цистерн | 13-4012-09 | 72 | 18,24 | - |
4-осная двухярусная платформа для легковых автомобилей | 13-479 | 20 | 26 | - |
Цистерны | ||||
8-осная цистерна для нефтепродуктов | 15-871 | 120 | 48,8 | 140 |
Вагоны для нефтебитума и думпкары | ||||
4-осный вагон для нефтебитума | 17-494 | 40,5 | 36,5 | 53,58 |
4-осный вагон для нефтебитума | 17-431 | 40 | 35,25 | 47,2 |
6-осный думпкар | 31-634 | 105 | 48,5 | 50 |
4-осный думпкар | 31-638 | 60 | 27 | 26,2 |
Вагоны повышенной вместимости (узкая колея) | ||||
Платформа | Laas | 54 | 26 | - |